РМ 500-2 | |||
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Тип двигателя | Четырехтактный | ||
Рабочий объем, см3 | 493 | ||
Максимальная мощность, л.с. | 38 | ||
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||
Объем топливного бака, л | 24 | ||
Скорость, км/ч | 80 | ||
ШАССИ | |||
Трансмиссия | Механическая с вариатором | ||
Привод | 2/4WD + электрическая блокировка дифференциала | ||
Коробка передач/число передач | L/H/N/R, 3 | ||
Тормозная система: передний/задний | Дисковый гидравлический/ Дисковый гидравлический | ||
ПОДВЕСКА | |||
Колесная формула/ведущие колеса | 4х4 | ||
Подвеска передняя/задняя | Независимая двухрычажная поперечная с гидравлическими амортизаторами | ||
Ход подвески, передняя/задняя, мм | 170/195 | ||
Колея передних/задних колес, мм | 965/914 | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 290 | ||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Электроусилитель руля (EPS) | нет | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
Количество мест | 2 | ||
Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2350/1240/1470 | ||
Шины размер передние/задние | 26х8-14/26х10-14 | ||
ОСНАЩЕНИЕ | |||
Стандартная комплектация | электролебедка, литые диски, зеркала заднего вида, ударопрочный пластик, расширители арок, полный комплект светотехники, базовая защита днища, фаркоп | ||
Гарантия, мес. | 36 |
1 Допустимые отклонения габаритных размеров составляют ±30 мм по всем измерениям.